| Item | 800 flail | 1000 flail |
|---|---|---|
| Product Images | ![]() |
![]() |
| Overall Dimensions | 1600*1080*890 mm | 1600*1220*890 mm |
| Package size | 1650*1230*1070 mm | 1650*1270*1070 mm |
| Machine Weight | 340KG | 410KG |
| Cutting Width | 800 mm | 1000mm |
| Cutting Height | 20–100 mm | 20-150mm |
| Travel Speed | 5 km/h | 5 km/h |
| Max Climbing Angle | 45° | 45° |
| Fuel Tank Capacity | 5.5L | 5.5L |
| Engine Oil Capacity | 1.2 L | 1.2 L |
| Mowing Efficiency | 4000M²/H | 4000M²/H |
