600 Standard Model Whole Machine Performance and Specifications
| Specification Item | Details |
|---|---|
| Product Images | ![]() |
| Application Scope | Weeds, wild grass, slopes/embankments, orchards, gardens, lawns, etc. |
| Package Dimensions (L*W*H) | 970mm * 980mm * 730mm / Simplified version: 620mm |
| Machine Dimensions (L*W*H) | 920mm * 930mm * 580mm / Simplified version: 480mm |
| Machine Weight | 137 kg / Packaged weight approx. 168 kg; Simplified version: 128 kg / Packaged weight approx. 159 kg |
| Cutting Width | 550 mm |
| Mower Deck Adjustment Height | 10 mm - 180 mm |
| Cutting Height | 20 mm - 180 mm |
| Travel Speed | 0 - 3 km/h |
| Max Operating Slope | 45° |
| Charging Method | Engine Self-Charging System |
| Operation Method | Remote Control |
| Travel Method | Electric Crawler Self-Propelled |
| Max Remote Control Distance | 680 m |
| Engine | |
| Brand | YAI AHA 190CC (Yamaha) LONNIN 196CC/224CC (Loncin - Electric start optional) KOHLER 200CC (Kohler) RATO 200CC (Runtong) |
| Power | 7.5 HP, 9 HP, 8 HP |
| Type | Vertical Shaft |
| Stroke | 4-Stroke |
| Starting Method | Recoil / Electric Start |
| Fuel | 92# Gasoline |