| Item | 550D fully sealed | 550 Basic Model | 550 Standard Model | 550 Electric Model |
|---|---|---|---|---|
| Product Images | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Overall machine size | 980*930*950 mm | 980*930*480 mm | 910*930*530 mm | 980*930*590 mm |
| Machine Weight | 166KG | 128KG | 128KG | 166KG |
| Cutting Width | 550 mm | 550mm | 550mm | |
| Cutting Height | 20–180 mm | 20-180mm | 20-180mm | |
| Travel Speed | 0-3 km/h | 0-3 km/h | 0-3km/h | |
| Max Climbing Angle | 45° | 45° | 45° | |
| Fuel Tank Capacity | 5.5L | 5.5L | ||
| Engine Oil Capacity | 1.2 L | 1.2 L | ||
| Mowing Efficiency | 4000M²/H | 4000M²/H | ||
| Cutting Deck Adjustment | Remote Control | Remote Control | Remote Control | |
| Power Supply | Engine self-charging system | Engine self-charging system | Plug in an external power supply for charging |


